Honda NC750X
ab
8 499 €
Seit seiner Einführung in 2012 hat der NC750X in Europa an Popularität gewonnen und gehört zu den Top Ten der meistverkauften Motorräder in Europa.
Es gibt viele Gründe für diesen Erfolg: Der moderne, momentane 2-Zylinder—Motor bewegt das Motorrad sicher nach vorne und sorgt für eine gute Aufnahme von unten, während er das Benzin kaum durch einen Strohhalm zieht; eine entspannte Landung mit viel Platz am Steuer sorgt für lange Fahrten; Schließlich spielt der ausgeprägte Stil des Adventure-Motorrads eine wichtige Rolle.
Der NC750X hat sich zu einem wirklich einzigartigen, hervorragenden funktionellen Motorrad entwickelt, das für jede Art von Fahrt geeignet ist — tägliche Reisen, Reisen und einfach nur zum Spaß.
NC750X befindet sich an der Grenze zwischen Motorrad für den täglichen Gebrauch und Reisen, da praktisch sowohl für Piloten als auch für den Beifahrer.
Class:
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 745 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 77 х 80 |
Max. Leistung | 40.3 kW bei 6,250 Vol.(95/1/EG) |
Drehmoment | 68 Nm bei 4.750 vol.(95/1/EG) |
Verdichtungsverhältnis | 10.7:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe im Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2 230 mm |
Breite | 845 mm |
Sitzhöhe | 830 mm |
Radstand | 1 535 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 220 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Rautenförmig aus Stahlrohren |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel mit 41mm Rohrdurchmesser |
Federweg Vorderradaufhängung | 153.5 mm |
Hinterradaufhängung | Pro-Link Pendelaufhängung mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 150 mm |
Vorderradbremsen | Wellenscheibe, 2-Kolbensättel mit synthetischen Belägen |
Durchmesser | 320 mm |
Hinterradbremsen | Wellenscheibe, 1-Kolben-Bremssattel mit Polymerleisten |
Durchmesser | 240 mm |
BAUCHMUSKELN | ja |
Vorderer Reifen | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Hinterer Reifen | 160/60 ZR17 (69W) |
Vordere Scheibe | 17M/C x MT3.50 Aluminiumlegierungs-Mehrwegscheibe gegossen |
Hintere Scheibe | 17M/C x MT4.50 Aluminiumlegierungs-Mehrwegscheibe gegossen |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 14.1 l |
Kraftstoffverbrauch | 28.6 km/L (nach WMTC-Standard) |