Honda CRF1000L Africa Twin
Preis nicht definiert
Im Jahr 2018 ist es genau 30 Jahre her, dass der legendäre Honda XRV650 Africa Twin zum ersten Mal vom Band ging. Und obwohl das Motorrad, das heute diesen Namen trägt — der 2016 debütierte Enduro Honda CRF1000L Africa Twin -, kein gemeinsames Detail mit dem berühmten Vorfahren hat, bedeutet das Konzept eines 'echten Abenteuers', dass das aktuelle Modell die Essenz und den Geist des ursprünglichen Africa Twin geerbt hat, die dieses Motorrad so beliebt gemacht haben.
Das 2018-Update wird als Verstärkung der besten Eigenschaften des Motorrades und als weitere Entwicklung seiner Stärken durchgeführt. Das Basismodell hat sowohl für das Schaltgetriebe als auch für die optionale Dual Clutch Transmission (DCT) viele detaillierte Verbesserungen erhalten. Und die Adventure Sports-Version erweitert den Horizont der Africa Twin-Serie weiter und bietet Fahrern ein neues Erlebnis für lange Offroad-Reisen.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 998 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 92,0 x 75,1мм |
Max. Leistung | 70 kW/7500 Vol.(95/1/EG) |
Drehmoment | 99Nm/6000 vol.(95/1/EG) |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | in der Ölwanne, Mehrfachscheiben an den Federn; gleitend mit Unterstützung |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2 335 mm |
Breite | 930 mm |
Sitzhöhe | 870 mm |
Radstand | 1 575 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 230 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | "Vogelkäfig" aus halbem Stahl mit zugverstärktem Stahlrahmen |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehter Showa-Typ mit Patrone Ø45mm mit hydraulischem Sektorregler für Vorspannung, Kompression und Aufprall, 204 mm Führungshub |
Federweg Vorderradaufhängung | 230 mm |
Hinterradaufhängung | Monoblock-Konsole aus Aluminiumguss mit Pro-Link und gasgefülltem Stoßdämpfer, hydraulischer Feder- und Ausstoßvorspannungsregler, Konsolenhub 94 mm |
Federweg hinten | 220 mm |
Vorderradbremsen | Doppelte schwimmende Räder mit Aluminiumnaben und 4-Kolben-Radialsätteln, synthetische Pads |
Durchmesser | 310 mm |
Hinterradbremsen | Eine Scheibe mit 1-Kolben-Bremssattel und synthetisch-metallischen Bremsbelägen. |
Durchmesser | 256 mm |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 90/90-R21 Kammer |
Hinterer Reifen | 150/70-R18 Kammer |
Vordere Scheibe | Speiche mit Aluminiumfelge 21M/C x MT2.15 |
Hintere Scheibe | Speiche mit Aluminiumfelge 18M/C x MT4.00 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 18.8 l |
Kraftstoffverbrauch | 21.7 km/L (nach WMTC-Standard) |