Honda CMX1100 Rebel
ab
10 799 €
Kann ein klassisches Motorrad ungewöhnlich und auffällig sein? Ja, wenn es ein Rebel CMX1100 ist. Mit einem Rückblick auf amerikanische Traditionen gestaltet, unterscheidet es sich in jedem Detail. Der gezogene Motor und der niedrige Schwerpunkt bringen das Handling auf eine neue Ebene, und das optionale DCT-Robotergetriebe ermöglicht es Ihnen, sich auf die Straße zu konzentrieren, ohne durch das Schalten der Gänge abgelenkt zu werden.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 1084 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 92 x 81,5 |
Max. Leistung | 87 (64) bei 7000 U/min |
Drehmoment | 98 bei 4750 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 10,1:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | Roboter-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2240 mm |
Breite | 853 mm |
Sitzhöhe | 700 mm |
Radstand | 1520 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 233 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl, räumlich |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel, Federdurchmesser 43 mm, Kartuschentyp, mit einstellbarem Federvordruck |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | Zwei Stoßdämpfer mit externen Behältern und einstellbarer Vordruckfeder |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Eine schwimmende Scheibe mit Radial Monoblock 4-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 330 |
Hinterradbremsen | Eine Scheibe mit 1-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 256 |
BAUCHMUSKELN | Ja |
Vorderer Reifen | 130/70B18 M/C, Tubeless |
Hinterer Reifen | 180/65B16 M/C, Tubeless |
Vordere Scheibe | Multi-Speichen-Aluminium |
Hintere Scheibe | Multi-Speichen-Aluminium |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 13,6 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |