Honda NC750S
Preis nicht definiert
Der NC750S ist ein außergewöhnlich einfach zu handhabendes Motorrad, das sowohl in Bezug auf die Fahrt als auch auf den Startpreis und die Betriebskosten leicht ist.
Es zieht Motorradfahrer jeden Alters an, darunter erfahrene, aber auf der Suche nach einem zuverlässigen und sparsamen Fahrrad, das den Stadtverkehr durchdringt, und neue, junge Fahrer, die einen Schritt in die Welt der großen Motorräder machen. Für solche wichtigen Aspekte sind gute Leistung, Wirtschaftlichkeit, Praktikabilität und das Vergnügen, das erste «große» Motorrad zu besitzen.
Der Inline-2—Zylinder-Motor des NC750S bietet mühelos ein solides Drehmoment von ganz unten bis zur Mitte des Arbeitsbereichs; der geräumige Kofferraum an der Stelle, an der sich normalerweise der Kraftstofftank befindet, sowie die Möglichkeit, ein Modell mit dem einzigartigen Honda Dual Clutch Transmission Automatikgetriebe zu wählen, das das Motorrad von der bunten Masse der mittelhohen Fahrzeuge abhebt.
Class:
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 745 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 77 x 80 mm |
Max. Leistung | 40.3 kW bei 6,250 Vol.(95/1/EG) |
Drehmoment | 68 Nm bei 4.750 vol.(95/1/EG) |
Verdichtungsverhältnis | 10,7:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe im Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2 215 mm |
Breite | 775 mm |
Sitzhöhe | 790 mm |
Radstand | 1 520 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 217 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Rautenförmig aus Stahlrohren |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel mit 41mm Rohrdurchmesser |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Pro-Link Pendelaufhängung mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 120 mm |
Vorderradbremsen | Wellenscheibe, 2-Kolbensättel mit synthetischen Belägen |
Durchmesser | 320 mm |
Hinterradbremsen | Wellenscheibe, 1-Kolben-Bremssattel mit Polymerleisten |
Durchmesser | 240 mm |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Hinterer Reifen | 160/60-ZR17M/C (69W) |
Vordere Scheibe | 17M/C x MT3.50 Aluminiumlegierungs-Mehrwegscheibe gegossen |
Hintere Scheibe | 17M/C x MT4.50 Aluminiumlegierungs-Mehrwegscheibe gegossen |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 14.1 l |
Kraftstoffverbrauch | 28.6 km/L (nach WMTC-Standard) |