Honda Africa Twin
ab
14 699 €
Africa Twin ist ein Name, der seit drei Jahrzehnten Ausdauer und Abenteuerlust verkörpert. Der Honda CRF1100L eröffnet ein neues Kapitel in der Geschichte der touristischen Enduro-Marke. Der überarbeitete Motor ist leistungsfähiger geworden und das neue Chassis ist jetzt noch stärker und leichter. Geschliffenes Handling und fortschrittliche Elektronik machen den neuen Africa Twin zu einem der besten Motorräder für Unterwegs, sowohl auf als auch außerhalb ihrer Grenzen.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 1084 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 92,0 х 81,5 |
Max. Leistung | 102PS (75KW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 105Nm bei 6250 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 10,1:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mit Seil, Mehrscheiben-, im Ölbad, gleitend, mit Auspressplatte aus Aluminium |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2330 mm |
Breite | 960 mm |
Sitzhöhe | 870 mm |
Radstand | N/A |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 226 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | <div class="table__col">Stahl, räumlich</div> |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Showa-Gabel mit einstellbarer Federvorspannung und Druck- und Druckdämpfungskraft, Federdurchmesser 45 mm |
Federweg Vorderradaufhängung | 230 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel, mit Pro-Link-Hebelsystem und SHOWA-Monoamortisator mit einstellbarer Federvorspannung und Druck- und Druckdämpfungskraft |
Federweg hinten | 220 mm |
Vorderradbremsen | Zwei schwimmende Scheiben mit Aluminiumnabe, 4-Kolben-Radialsätteln und metallisierten Bremsbelägen |
Durchmesser | 310 |
Hinterradbremsen | Eine Scheibe mit 2-Kolben-Bremssattel und metallisierten Bremsbelägen |
Durchmesser | 256 |
BAUCHMUSKELN | Ja |
Vorderer Reifen | 90/90-21M/C, Kammer |
Hinterer Reifen | 150/70-R18M/C, Kammer |
Vordere Scheibe | Speiche mit Aluminiumfelge, 21M/C x MT2.15 |
Hintere Scheibe | Speiche mit Aluminiumfelge, 18M/C x MT4.00 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 18,8 l |
Kraftstoffverbrauch | 4,9/100km |