Honda Africa Twin Adventure Sports
ab
17 099 €
Wenn Sie zwei Geschwister nebeneinander platzieren, ist der CRF1000L2 Africa Twin Adventure Sports offensichtlich höher, mit einem ebeneren Sitzprofil und einer geraden Passform. Die Verkleidungen und die Windschutzscheibe bieten mehr Windschutz und ein größerer Kurbelgehäuse- und Lichtbogenschutz schützen das Auto vollständig. Die zusätzlichen 5.4 Liter Kraftstofftankvolumen bringen das Motorrad über die 500-Kilometer-Laufleistung hinaus, während die beheizten Griffe und die Zigarettenanzünder-Steckdose Komfort bieten.
Die umfassenden Fähigkeiten von Africa Twin Adventure Sports beginnen mit dem Motor selbst, der jede Off-Road-Situation bewältigen kann und sich sowohl auf langen Touren als auch auf kurzen Geschäftsreisen hervorragend auf der Autobahn zeigen kann. Das Motorrad bietet eine optimale Balance zwischen Leistung, Drehmoment, Gewicht und Abmessungen.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 1084 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 92.5 x 81,5 mm |
Max. Leistung | 102PS (75KW) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 105Nm bei 6250 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 10,1:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mit Seil, Mehrscheiben-, im Ölbad, gleitend, mit Auspressplatte aus Aluminium |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2330 mm |
Breite | 960 mm |
Sitzhöhe | 870/850 mm |
Radstand | 1575 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 238 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl, räumlich |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Showa-Gabel mit einstellbarer Federvorspannung und Druck- und Druckdämpfungskraft, Federdurchmesser 45 mm |
Federweg Vorderradaufhängung | 230 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel, mit Pro-Link-Hebelsystem und SHOWA-Monoamortisator mit einstellbarer Federvorspannung und Druck- und Druckdämpfungskraft |
Federweg hinten | 220 mm |
Vorderradbremsen | >Zwei schwimmende Scheiben mit Aluminiumnabe, 4-Kolben-Radialsätteln und metallisierten Pads |
Durchmesser | 310 |
Hinterradbremsen | Eine Scheibe mit 2-Kolben-Bremssattel und metallisierten Bremsbelägen |
Durchmesser | 256 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 90/90-21 |
Hinterer Reifen | 150/70-18 |
Vordere Scheibe | 21x2,15 |
Hintere Scheibe | 18x4 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 24.2 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |