Honda CB1000R Black Edition
ab
14 599 €
Die CB1000R Black Edition kombiniert die auffälligsten Funde von Designern und Ingenieuren und verkörpert die Idee eines modernen Motorrads für die Stadt, und das schwarze Finish hebt es von den üblichen Neoklassikern ab. High Performance eröffnet die spannende Welt der Antriebs-und Geschwindigkeit und die moderne Elektronik, mit einer Multi-Level-трекшн-Kontrolle, die Möglichkeit der Wahl der Schärfe der Reaktion auf das Gas und Intensität der Motorbremse wird alles tun, um den Charakter des Motorrads geeignet ist.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 998 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 75 x 56,5 |
Max. Leistung | 145 (107) bei 10.500 U/min |
Drehmoment | 104 bei 8250 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 11,6:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Hydraulisch betätigt, Mehrscheiben-, im Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2120 mm |
Breite | 789 mm |
Sitzhöhe | 830 mm |
Radstand | 1455 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 214 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl, spinal |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Gabel Showa SFF-BP USD |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Gasgefüllter Monoamortisator HMAS mit 10-stufiger Einstellung der Vordruckfeder und Einstellung der Druck- und Druckdämpfungskraft |
Federweg hinten | 131 mm |
Vorderradbremsen | Zwei Scheiben mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 310 |
Hinterradbremsen | Eine Scheibe mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 256 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70ZR17M/C 58W, Tubeless |
Hinterer Reifen | 190/55ZR17M/C 75W, Tubeless |
Vordere Scheibe | Leichtmetall, 17" |
Hintere Scheibe | Leichtmetall, 17" |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 16,2 l |
Kraftstoffverbrauch | 5,8 |