Honda Gold Wing Tour DCT
ab
36 999 €
Mit dem Gold Wing 2018 können Sie ein völlig neues Gefühl der Freiheit erleben, das mit dem Genuss des Fahrprozesses selbst verbunden ist. Die Leistungssteigerung bringt ein neues Maß an Entspannung: Die stilvollen, aerodynamisch effizienten Luftkanäle an der Frontverkleidung erzeugen einen Luftkanal um den Piloten herum, der Komfort kann mit einem elektrischen Frontscheibenantrieb perfekt erreicht werden. Die Sitze bieten Komfort für den ganzen Tag. Neue Chips wie ein Smart-Zündschlüssel-System, Apple CarPlay und eine schnelle Bluetooth-Verbindung sorgen für noch mehr Komfort.
Die vorherige Generation des Gold Wing wurde durch ihr charakteristisches expansives Design und ihre Lebensposition in Erinnerung gerufen. Der neue Gold Wing ist in anderen Proportionen ausgeführt: Die entspannten Formen der ausgehenden Ära ersetzen ein geschliffeneres, athletisches Bild. Die Schlüsselwörter, die das Honda-Team im Entwicklungsprozess verwendete, waren «eine raffinierte Form, ein straffes Styling».
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Gegenüberliegend |
Hubraum | 1833 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 73mm x 73mm |
Max. Leistung | 93 Kw bei 5500 U/min |
Drehmoment | 170 Nm bei 4500 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | vorwärts - 7, rückwärts - 1 |
Kupplung | DCT - hydraulisch, im Ölbad, unter Druck gestellt |
Achsantrieb | Kardan |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2 575 mm |
Breite | 905 mm |
Sitzhöhe | 745 mm |
Radstand | 1 695 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 383 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Diagonal, Aluminium |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Unabhängiger, Doppelarm Typ «Double Wishbone» |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | Pro Link-Konsole |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Zwei schwimmende Scheiben mit 6-Kolben-hydraulischen Bremssätteln und synthetischen Bremsbelägen |
Durchmesser | 320 mm |
Hinterradbremsen | Eine belüftete Scheibe mit 3-Kolben-Bremssattel, synthetischen Bremsbelägen |
Durchmesser | 316 mm |
BAUCHMUSKELN | ja |
Vorderer Reifen | 130/70R 18 |
Hinterer Reifen | 200/55R 16 |
Vordere Scheibe | 18 x MT3.5 |
Hintere Scheibe | 16 x MT6.0 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 21.1 l |
Kraftstoffverbrauch | 5,6 l/100 km |