Honda CBR1000RA Fireblade
Preis nicht definiert
Das Verhältnis von Leistung zu Gewicht wurde um 14% verbessert und erreichte das beste Verhältnis in der Geschichte von Fireblade, dank einer Gewichtsreduktion von 15 kg und einer Leistungssteigerung von 8 kW. Es ist mit Honda Selectable Torque Control, Selectable Engine Brake, einer neuen ABS-Version, einer Auswahl an Fahrmodi und Leistungsstufen, einem Showa-Suspension-Kit und Technologien aus der RC213V-S MotoGP ausgestattet.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 999 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 76mm x 55mm |
Max. Leistung | 141 kW @ 13,000 Vol./min. |
Drehmoment | 114 Nm @ 11,000 Vol./min. |
Verdichtungsverhältnis | 13:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrscheiben im ölbad mit диафрагменной wyschimnoj die Feder und Kupplung |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2065 mm |
Breite | 720 mm |
Sitzhöhe | 832 mm |
Radstand | 1405 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 196 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Diagonal aus Aluminiumguss |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Gabel Ø43mm, Showa SFF-BP USD mit Vorspannung, Kompression und Vorspannung |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Pro-Link-Hebel mit gasgefülltem HMAS-Stoßdämpfer mit 10-stufiger Vorspanneinstellung und stufenloser Druck- und Aufpralleinstellung |
Federweg hinten | 138.2 mm |
Vorderradbremsen | Zwei Scheiben |
Durchmesser | 310 |
Hinterradbremsen | Single Disc |
Durchmesser | 256 |
BAUCHMUSKELN | ja |
Vorderer Reifen | 120/70 ZR17 |
Hinterer Reifen | 190/55 ZR17 |
Vordere Scheibe | Aluminium-Legierung |
Hintere Scheibe | Aluminium-Legierung |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 16 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |