Honda CTX700N
Preis nicht definiert
Es ist eine neue Art von Motorrad, ein Stadtkreuzer, geschaffen, um reinen Fahrspaß zu bringen.
Die Abkürzung »STH" steht für::
»C" — Comfort: Einfach zu bedienen, leicht zu bedienen, leiser Motor, hervorragende Stabilität, niedrige Sitzhöhe und entspannte Passform.
"T" - Technologie: Gezogener Zweizylinder-Motor, PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung und C-ABS kombiniertes Bremssystem.
"X"- eXperience (Erfahrung): Glatter und entspannter Charakter, Landung wie bei einem Cruiser-Motorrad.
Der CTX700N basiert auf der Plattform des beliebten NC700S. Der Motor ist ein Zweizylinder—Parallelmotor mit einem Volumen von 670 cm3, Flüssigkeitskühlung. Ausgezeichnete Traktion bei niedrigen und mittleren Drehzahlen und hervorragende Kraftstoffeinsparung. Kompakter und robuster Stahlrahmen. Niedrige Sitzhöhe, bequeme Passform, Ergonomie des Kreuzfahrers.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 669.6 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 73 x 80 mm |
Max. Leistung | 48 PS bei 6250 U/min |
Drehmoment | 60 Nm bei 4750 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe im Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2255 mm |
Breite | 840 mm |
Sitzhöhe | 720 mm |
Radstand | 1530 mm |
Trockenmasse | 198 kg |
Leergewicht | 229 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl Duplex |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 120 mm |
Vorderradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 240 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70 R17 |
Hinterer Reifen | 160/60 R17 |
Vordere Scheibe | 17xMT3,50 |
Hintere Scheibe | 17hMT4,50 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 12.4 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |