Harley-Davidson Street Rod
Preis nicht definiert
Wenn Sie Ihren Adrenalinspiegel erhöhen möchten, steigen Sie einfach in den 2019 Harley-Davidson Street Rod Sattel. Dieses Motorrad ist dank des leistungsstarken Revolution X 750-Motors schnell und wendig.
Class:
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 749 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 85x66 mm |
Max. Leistung | N/A |
Drehmoment | 65 Nm bei 4000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2130 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 765 mm |
Radstand | 1510 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 238 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | Pendel mit zwei Stoßdämpfern |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70 R17 |
Hinterer Reifen | 160/60 R17 |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 13.1 l |
Kraftstoffverbrauch | 4.3 l/100 km |