Harley-Davidson Street Bob
ab
16 995 €
Street Bob® gibt Ihnen ein unvergessliches Fahrgefühl, wenn Ihre Fäuste dem Wind entgegenstehen und Ihr Motorrad alles hat, was Sie brauchen und nichts Überflüssiges.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1745 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 100x111,1 mm |
Max. Leistung | N/A |
Drehmoment | 145 Nm bei 3000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | Gürtel |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2320 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 680 mm |
Radstand | 1630 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 297 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | N/A |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | N/A |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Scheibenhydraulik mit 4-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 100/90 B19 57H |
Hinterer Reifen | 150/80 B16 77H |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 13.2 l |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |