Harley-Davidson ROAD GLIDE® LIMITED
ab
32 125 €
Ein unvergleichliches Turing-Aggregat, das entworfen wurde, um stilvoll zum Horizont zu rennen.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | N/A |
Anzahl der Zylinder | N/A |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1868 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 102*114mm |
Max. Leistung | 89 PS / x66 kW bei 5020 U/min |
Drehmoment | 164 Nm |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | N/A |
Start-System | N/A |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | N/A |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2595 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 735 mm |
Radstand | 1625 mm |
Trockenmasse | 407 kg |
Leergewicht | 423 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | N/A |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | N/A |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | 4-kolben feststehender Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | 4-kolben feststehender Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | BW 130/70B18 63H |
Hinterer Reifen | BW 180/55B18 80H |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 22,7 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |