Harley-Davidson Breakout 107
ab
24 995 €
Breakout ist ein sportlich gefalteter moderner Chopper, bei dem viele wie eingegraben anhalten. Lass sie dich ansehen. Lasst euch respektieren. Wenn das grüne Licht aufleuchtet, werden Sie alle weit hinter sich lassen.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1745 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 100x111,1 mm |
Max. Leistung | N/A |
Drehmoment | 145 Nm bei 3000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Gürtel |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2370 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 665 mm |
Radstand | 1695 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 305 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | N/A |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | N/A |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Scheibenhydraulik mit 4-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 130/60B21 63H |
Hinterer Reifen | 240/40R18 79V |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 13.2 l |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 l/100 km |