Harley-Davidson Sport Glide
ab
20 495 €
"Verschlingt" die Straße Kilometer für Kilometer. Führen Sie Kurven mit einem großen Rollenwinkel durch. Gehen Sie dorthin, wo das Nachtleben kocht. Auf Sport Glide haben Sie alles auf der Schulter
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1745 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 100x111,1 mm |
Max. Leistung | N/A |
Drehmoment | 145 Nm bei 3250 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | Gürtel |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2325 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 680 mm |
Radstand | 1625 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 317 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | N/A |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | N/A |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Scheibenhydraulik mit 4-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 130/70 B18 63H |
Hinterer Reifen | 180/70 B16 77H BW |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 18.9 l |
Kraftstoffverbrauch | 5.3 l/100 km |