Harley-Davidson Roadster
Preis nicht definiert
Der Roadster™ von 2019 ist ein echter Straßenfresser mit einem ordentlichen Fast-Back-Design und einem 1200-CCM-Traktionsmotor.
Class:
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1202 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 88,9x96,8 mm |
Max. Leistung | N/A |
Drehmoment | 96 Nm bei 4000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 5 |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | Gürtel |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2185 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 785 mm |
Radstand | 1505 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 259 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | Pendel mit zwei Stoßdämpfern |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Doppelscheibenhydraulik mit 2-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70 R19 M/C |
Hinterer Reifen | 150/70 R18 M/C |
Vordere Scheibe | 19X3 |
Hintere Scheibe | 18X4.25 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 12.5 l |
Kraftstoffverbrauch | 4.9 l/100 km |