Harley-Davidson ELECTRA GLIDE® STANDARD
Preis nicht definiert
Alles, was Sie für eine unvergessliche Reise benötigen, kann so platziert werden, wie Sie möchten.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | N/A |
Anzahl der Zylinder | N/A |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1746 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 100*111mm |
Max. Leistung | 89 PS / 66 kW bei @ 5450 U/min |
Drehmoment | 150 Nm |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | N/A |
Start-System | N/A |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | N/A |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2400 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 680 mm |
Radstand | 1625 mm |
Trockenmasse | 354 kg |
Leergewicht | 372 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | N/A |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | N/A |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | 4-kolben feststehender Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | 4-kolben feststehender Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | BW 130/80B17 65H |
Hinterer Reifen | BW 180/65B16 81H |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 22,7 l |
Kraftstoffverbrauch | 6 l./100 km |