Harley-Davidson CVO™ TRI GLIDE®
ab
59 995 €
Der Standard des Komforts. Ausgestattet mit Premium-Touring-Funktionen und verchromtem Zubehör.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | N/A |
Anzahl der Zylinder | N/A |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1923 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 104*114mm |
Max. Leistung | 107 PS / x80 kW bei @ 5450 U/min |
Drehmoment | N/A |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | N/A |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2670 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 715 mm |
Radstand | 1670 mm |
Trockenmasse | 563 kg |
Leergewicht | 577 kg kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | N/A |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | N/A |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | 4-kolben feststehender Bremssattel. |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | schwimmender Bremssattel mit integrierter Feststellbremse |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 130/60B19 M/C 61H |
Hinterer Reifen | P215/45R18 83T |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 22.7 l |
Kraftstoffverbrauch | 7 l./100 km |