Harley-Davidson PAN AMERICA™ 1250 SPECIAL
ab
19 995 €
Das Pan America™ 1250 Special ist ein erstklassiges Zweirad-SUV, das entwickelt wurde, um Schwierigkeiten zu überwinden, Unbekanntes zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Das 1250 Special wurde entwickelt, um alle Standards in der Kategorie zu übertreffen, und ist mit Premium-Funktionen ausgestattet.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | N/A |
Anzahl der Zylinder | N/A |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | N/A |
Hubraum | 1252 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 105mm 72mm |
Max. Leistung | 112 kW bei 8750 U/min |
Drehmoment | 128 Nm bei 6750 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 13,0:1 |
Einlaß | N/A |
Kühlsystem | N/A |
Start-System | N/A |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | N/A |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2265 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 850 mm |
Radstand | 1580 mm |
Trockenmasse | 242 kg |
Leergewicht | 258 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | 47 mm umgedrehte Gabel mit elektronischer Regelung der halbaktiven Dämpfungssteuerung. Dreifach-Halterungen für Aluminiumgabel. |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | станавливаемый Heißhunger auf моноамортизатор mit automatischer elektronisch gesteuerte Vorspannung sowie полуактивным Kompression und Rebound Dämpfung |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | monoblock-4-Kolbensattel mit radialer Befestigung |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | schwimmender Einkolbenschieber |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | Ja |
Vorderer Reifen | 120/70R19 60V H-D®/Michelin™Scorcher™"Adventure" mit Radialkabel |
Hinterer Reifen | 170/60R17 72V H-D®/Michelin™Scorcher™"Adventure" mit Radialkabel |
Vordere Scheibe | Aluminium-Legierung, matt-schwarz beschichtet, Tubeless-Speichen aus eloxiertem Aluminium |
Hintere Scheibe | Aluminium-Legierung, matt-schwarz beschichtet, Tubeless-Speichen aus eloxiertem Aluminium |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 21,2 l |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 L/100 km |