Harley-Davidson Road King Special
ab
27 995 €
Unser Stammbaum hat auch einen "dunklen" Zweig. Und du siehst gerade ihren König an - das Harley-Davidson Road King Special. Sie erhalten den stärksten Motor und ein schwarzes Design, das den Straßenverkehr stoppt."
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1868 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 102 x 114 mm |
Max. Leistung | N/A |
Drehmoment | 163 Nm/3000 vol.min. |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | Gürtel |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2420 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 695 mm |
Radstand | 1625 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 372 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | N/A |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Doppelscheibenhydraulik mit 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | Scheibenhydraulik mit 4-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 130/60B19 61H |
Hinterer Reifen | 180/55B18 80H |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 22.7 l |
Kraftstoffverbrauch | 5.7 l/100 km |