Harley-Davidson SOFTAIL® STANDARD
ab
15 995 €
Minimalistischer, leichter Bobber-Stil. "Unbeschriebenes Blatt" für die Anpassung.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | N/A |
Anzahl der Zylinder | N/A |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1746 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 100*111mm |
Max. Leistung | 6 ps / x64 kW bei 5020 U /min |
Drehmoment | 145 Nm |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | N/A |
Start-System | N/A |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | N/A |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2320 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 680 mm |
Radstand | 1630 mm |
Trockenmasse | 286 kg |
Leergewicht | 297 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | N/A |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | N/A |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Vierkolben fest |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | doppelkolben schwimmender hinterer Bremssattel |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 100/90B19,57H,BW |
Hinterer Reifen | 150/80B16,77H,BW |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 13,2 l |
Kraftstoffverbrauch | 5.5 L/100 km |