Ducati XDiavel
Preis nicht definiert
Unter dem spektakulären, eleganten, aber zugleich aggressiven Erscheinungsbild der Diavel-Erweiterung verbirgt sich eine mehrtägige Entwicklungsarbeit. Es ist auch der neue 1262-CCM-Motortestastretta DVT mit dem zuvor auf dem Multistrada 1200-Triebwerk vorgestellten Ventilsteuerung- und Auslasssystem und 156 PS Leistung und 129 Nm Drehmoment, das es produziert. Dazu gehören mehrere Fahrmodi, Traktionskontrolle und Tempomat sowie die Ducati Power Launch (DPL) -Funktion, eine Startsteuerung für den schnellsten Start über die Ampel, die durch Drücken der Taste am rechten Lenkrad aktiviert wird, und ein 3,5-Zoll-Farbdisplay am Armaturenbrett.
Class:
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | N/A |
Hubraum | 1262 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 106 x 71,5 mm |
Max. Leistung | 156 PS (114,7 kW) bei 9.500 U / min |
Drehmoment | 95,0 kgm (128,9 Nm) bei 5000 U / min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrscheiben-Ölwanne mit hydraulischem Antrieb |
Achsantrieb | Gürtel |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2310 mm |
Breite | 1010 mm |
Sitzhöhe | 755 mm |
Radstand | 1615 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 247 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Freitragendes Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 110 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 265 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70 ZR17 |
Hinterer Reifen | 240/45 ZR17 |
Vordere Scheibe | 3,5x17 |
Hintere Scheibe | 8x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 18 l |
Kraftstoffverbrauch | 5.3 l/100 km |