Ducati Panigale V4 S
ab
30 690 €
Das Panigale V4-Sortiment wird mit dem neuen Panigale V4 S Corse erweitert : Eine exklusive Lackierung, die von den offiziellen Farben des Ducati MotoGP- Teams inspiriert ist, ist ein echtes Fest für den Renngeist von Ducati.
Ducati Panigale V4S - es ist derselbe Panigale V4 c Vierzylinder-Rennmotor Desmosedici Leistung in 214л.mit ,aber mit wahrnehmbaren Veränderungen in Bezug auf die Aufhängung,die diese Modifikation noch perfekter sportlichen Motorrad: darauf befindet sich die voll einstellbare Gabel öhlins NIX30 elektronisch gesteuerte Öhlins Smart EC 2.0, Lenkung дэмпфер Öhlins; Federung hinten Öhlins TTX36 elektronisch gesteuerte Öhlins Smart EC 2.0. Anstelle der Leichtmetallräder wurden schmiedeeiserne Aluminiumräder eingebaut.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1103 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 81 x 53,5 mm |
Max. Leistung | 157,5 kW (214 PS) bei 13.000 U/min |
Drehmoment | 124,0 Nm (91,5 lb-ft) bei 10.000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Hydraulische Mehrscheibenkupplung mit Rutschkupplung und hydraulischer selbstsichernder Servokupplung |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 830 mm |
Radstand | 1469 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 195 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Aluminium, Monocoque |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Freitragendes Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 130 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 330 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 245 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70 ZR17 |
Hinterer Reifen | 200/60 ZR17 |
Vordere Scheibe | 3,5x17 |
Hintere Scheibe | 6x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 16 l |
Kraftstoffverbrauch | 6.9 l/100 km |