Ducati Panigale V4 Speciale
ab
39 490 €
Die Panigale V4 Speciale ist eine Modifikation des neuesten Ducati Panigale V4 Sportmotors mit Vierzylinder-Motor. Wie der V4 S verfügt das Modell über einen verbesserten Rahmen mit Öhlins NIX-30 43mm Gabeln, einer Federung und einem Lenkstoßdämpfer, die mit dem Öhlins Smart EC 2.0-System ausgestattet sind. Die Besonderheit des V4 Speciale ist die aus Kohlefaser gefertigte Verkleidung, der Alcantara-Sitz. Auch auf dem Motorrad sind verstellbare Rennarme mit Bremshebelschutz ,verstellbare Fußstützen installiert. Die Besonderheit des Modells unterstreicht auch die rot-weiß-grüne Lackierung der Verkleidung.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1103 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 81x53,5mm |
Max. Leistung | 226 PS bei 13000 U/min |
Drehmoment | 134 Nm bei 10000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 830 mm |
Radstand | 1469 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 195 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Aluminium, Monocoque |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Freitragendes Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 130 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 330 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 245 |
BAUCHMUSKELN | ja |
Vorderer Reifen | 120/70 ZR17 |
Hinterer Reifen | 200/60 ZR17 |
Vordere Scheibe | 3,5x17 |
Hintere Scheibe | 6x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 16 l |
Kraftstoffverbrauch | 6.9 l/100 km |