Ducati Diavel 1260
ab
21 790 €
Der neue Diavel 1260 kombiniert die Eigenschaften eines Maxi naked Motorrads mit der Ergonomie eines muskulösen Kreuzfahrers.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | L-förmig |
Hubraum | 1262 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 106 x 71,5 |
Max. Leistung | 150 PS (110 kW) bei 9500 U/min |
Drehmoment | 13,1 kgm (129 Nm) bei 7500 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 13 : 1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Gleitende Mehrscheiben-Nassscheibe mit Servomotor und hydraulischem Antrieb |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 780 mm |
Radstand | 1600 mm |
Trockenmasse | 218 kg |
Leergewicht | 233 kg |
Gesamtgewicht | 244 kg |
Rahmen | Stahl Rohr Trellis |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Einstellbare umgekehrte Gabel d=50mm |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Monoamortisator, Vorspannungs- und Aufprallverstellung, Aluminium-Druckguss-einseitiges Pendel |
Federweg hinten | 130 mm |
Vorderradbremsen | 2 Halbflachscheiben mit radialen 4-Kolben-Monoblock-Bremssätteln Brembo M4.32 |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | Brembo 2-Kolben-Floating-Bremssattel |
Durchmesser | 265 |
BAUCHMUSKELN | Ja |
Vorderer Reifen | 120/70 ZR17 |
Hinterer Reifen | 240/45 ZR17 |
Vordere Scheibe | 3,5" x 17" |
Hintere Scheibe | 8" x 17" |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 17 l |
Kraftstoffverbrauch | 5.4 l/100 km |