Ducati Multistrada 950 S
Preis nicht definiert
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 937 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 94 x 67.5mm |
Max. Leistung | 83.1 kW (113 PS) bei 9.000 Umdrehungen pro Minute |
Drehmoment | 96.2 Nm (71.0 lb-ft) bei 7.750 Umdrehungen pro Minute |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 840 mm |
Radstand | 1594 mm |
Trockenmasse | 207 kg |
Leergewicht | 230 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl räumlich |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 170 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 170 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 265 |
BAUCHMUSKELN | Ja |
Vorderer Reifen | 120/70 R19 |
Hinterer Reifen | 170/60 R17 |
Vordere Scheibe | 3x19 |
Hintere Scheibe | 4,5x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 20 l |
Kraftstoffverbrauch | 5,6 l/100 km |