Ducati Scrambler Desert Sled
ab
12 790 €
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Konfiguration | L-förmig |
Hubraum | 803 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 88×66 mm |
Max. Leistung | 73 PS (53,6 kW) bei 8250 U/min |
Drehmoment | 66,2 N *m bei 5750 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 11:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Automatische |
Anzahl der Gänge | 6-Gang |
Kupplung | Nass-gleitende Mehrscheibenkupplung mit hydraulischem Antrieb |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2200 mm |
Breite | 940 mm |
Sitzhöhe | 860 mm, als Option wird ein niedriger Sitz mit einer Höhe von 840 mm angeboten mm |
Radstand | 1505 mm |
Trockenmasse | 193 kg |
Leergewicht | 209 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl räumliches Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Voll einstellbare umgekehrte Gabel Ø46 mm |
Federweg Vorderradaufhängung | 200 mm |
Hinterradaufhängung | Kayaba-Stoßdämpfer, Vorspannung und Aufprallverstellung. Aluminium doppelseitiges Pendel |
Federweg hinten | 200 mm |
Vorderradbremsen | 4-Kolbensattel mit radialer Befestigung, ABS-System, das auch in Kurven funktioniert, serienmäßig |
Durchmesser | Ø330mm |
Hinterradbremsen | Einkolben-Schwimmschieber, ABS-System, das auch in Kurven funktioniert, serienmäßig |
Durchmesser | Ø245mm |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | Pirelli SCORPION™ RALLY STR 120/70 R19 |
Hinterer Reifen | Pirelli SCORPION™ RALLY STR 170/60 R17 |
Vordere Scheibe | Speiche, Aluminium 3,00" x 19" |
Hintere Scheibe | Speiche, Leichtmetall, 4,50" x 17" |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 13,5 l |
Kraftstoffverbrauch | 5,4 l/100 km |