Ducati SuperSport S
ab
16 790 €
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | L-förmig |
Hubraum | 937 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 94 х 67,5 |
Max. Leistung | 83.1 kW (113 PS) bei 9.000 U/min |
Drehmoment | 96.7 Nm (71.3 lb-ft) @ 6.500 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | "Nasse" Mehrscheibenkupplung mit mechanischer Steuerung, Servosteuerung, Rückschlagkupplung |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 810 mm |
Radstand | 1478 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 210 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl räumlich |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 130 mm |
Hinterradaufhängung | Freitragendes Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 144 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 330 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 245 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70 ZR17 |
Hinterer Reifen | 180/55 ZR17 |
Vordere Scheibe | 3,5x17 |
Hintere Scheibe | 5,5x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 16 l |
Kraftstoffverbrauch | 5.9 l/100 km |