Ducati Multistrada 1200 Enduro
Preis nicht definiert
Die Multistrada 1200 Enduro bietet in ihrer neuen Pro-Version noch mehr Funktionen für Reisende. Diese neueste Version des abenteuerlichsten Modells der Multistrada-Linie unterstreicht den Geist des Reisens und ist in erster Linie für diejenigen gedacht, die gerne von normalen Straßen fahren.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 1198.4 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 106 x 67.9 mm |
Max. Leistung | 160 PS (117.7 kW) bei 9500 Vol./Minute |
Drehmoment | 136 Nm bei 7500 vol./Minute |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 850 - 890 mm |
Radstand | 1594 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 254 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl räumlich |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 200 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 200 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 265 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70 ZR19 |
Hinterer Reifen | 170/60 ZR17 |
Vordere Scheibe | 3,5x19 |
Hintere Scheibe | 4,5x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 30 l |
Kraftstoffverbrauch | 5,6 l/100 km |