Ducati Multistrada 1260 S Grand Tour
Preis nicht definiert
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | N/A |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | L-förmig |
Hubraum | 1262 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 106 x 71,5 mm |
Max. Leistung | 158 |
Drehmoment | 129,5 Nm bei 7.500 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 13:1 |
Einlaß | N/A |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | N/A |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Nasse Mehrscheibenkupplung mit leichter Hebelwirkung und hydraulischem Antrieb. Der Stellantrieb wird während der Fahrt ausgelöst, Schlupf bei Überschreitung der Drehzahl |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | Einstellbare 825 - 845 mm |
Radstand | 1585 mm |
Trockenmasse | 2012 kg |
Leergewicht | 235 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Trellis Stahlrohrrahmen |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | N/A |
Federweg Vorderradaufhängung | 170 mm |
Hinterradaufhängung | Voll einstellbare моноамортизатор Sachs. Ferneinstellung der Federvorspannung. Aluminium einseitiges Pendel |
Federweg hinten | 170 mm |
Vorderradbremsen | 2 halbbeschichtete Aluminiumscheiben, Brembo-Radialbefestigungssättel mit Monoblock, 4 Kolben, 2 Pads |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | Scheibe, 2-Kolben schwimmender Bremssattel |
Durchmesser | 265 |
BAUCHMUSKELN | Ja |
Vorderer Reifen | Pirelli Scorpion Trail II, 120/70 17 |
Hinterer Reifen | Pirelli Scorpion Trail II, 190/55 17 |
Vordere Scheibe | 5-speichen, Y-Form, gegossen, Leichtmetall, 3,50" x 17" |
Hintere Scheibe | 5-speichen, Y-Form, gegossen, Leichtmetall, 6,00" 17" |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 20 l |
Kraftstoffverbrauch | 5,2 l/100 km |