Triumph TRIDENT 660
ab
7 845 €
Stilvoll, aufregend und erschwinglich. Die dreifache Überlegenheit gegenüber der Konkurrenz durch die einzigartige Motorschaltung, die höchste Ausstattung, die technologische Leistungsfähigkeit und die besten Eigenschaften in der Klasse– das alles ist der neue Triumph Trident 660 und zu einem günstigen Preis. Stilvoll, sportlich, hell und fantastisch wendig. Wenn Sie dieses Motorrad fahren, erfahren Sie, was «Triple Excellence» bedeutet.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 660 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 74 x 51,1 mm |
Max. Leistung | 81 ps bei 10.250 U/min |
Drehmoment | 64 Nm bei 6,250 U/min |
Verdichtungsverhältnis | 11.95:1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | N/A |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Anti-Hopping, kreiseltyp, Mehrscheiben im ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | 795 mm |
Sitzhöhe | 805 mm |
Radstand | 1401 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 189 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl, rohrförmig |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | SFF-umgedrehte Showa-Gabel mit einem Federdurchmesser von 41 mm |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | Моноамортизатор Showa RSU mit einstellbarer Vorherige Vorspannung der Feder |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Zwei schwimmende Bremsscheiben, 2-Kolben-Nissin-Bremssättel mit ABS-System |
Durchmesser | 310 |
Hinterradbremsen | Eine Bremsscheibe, 1-Kolben-Nissin-Bremssattel mit ABS-System |
Durchmesser | 255 |
BAUCHMUSKELN | Ja |
Vorderer Reifen | 120/70 - ZR17 |
Hinterer Reifen | 180/55 - ZR17 |
Vordere Scheibe | Aluminiumguss, 17 x 3,5 mm |
Hintere Scheibe | Aluminiumguss, 17 x 5,5 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 14 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |