Triumph SPEED TRIPLE 1200 RS
ab
17 900 €
Der Speed Triple 1200 RS ist ein Coup in deinem Kopf: eine Revolution in Leistung, Leistung, Handling und Verarbeitbarkeit.EIN NEUER STANDARD DER KLASSE, DER ALLE NOTWENDIGEN QUALITÄTEN EINES GELADENEN MODERNEN STREETFIGHTER KOMBINIERT - FÜR EINE AUFREGENDE UND AUFREGENDE FAHRT IM SATTEL EINES SPORTLICHEN NEUKÖLLNERS.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 1160 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 90 x 60,8 mm |
Max. Leistung | 180 ps (132,4 kW) bei 10.750 U/min |
Drehmoment | 125 Nm bei 9000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe im Ölbad |
Achsantrieb | N/A |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2090 mm |
Breite | 792 mm |
Sitzhöhe | 830 mm |
Radstand | 1445 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 198 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Aluminiumrahmen mit Aluminium-hinterer Hilfsrahmen auf Schraubbefestigungen |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Ohlins NIX30 umgedrehte Gabel mit Druck-, Druck- und Vorspannvorspannung, Federdurchmesser 43 mm |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Ohlins TTX36 Monoamortisator mit Federbelastungs-, Druck- und Vorspannung-Einstellungen |
Federweg hinten | 120 mm |
Vorderradbremsen | Zwei schwimmende Bremsscheiben, BREMBO Stylema 4-Kolben-Radial-Monoblock-Bremssättel, abgewinkelt OC-ABS |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | Eine Bremsscheibe, Brembo 2-Kolben-Bremssattel, abgewinkelt OC-ABS |
Durchmesser | 220 |
BAUCHMUSKELN | Ja |
Vorderer Reifen | Metzeler Racetec RR K3 120/70 ZR17 |
Hinterer Reifen | Metzeler Racetec RR K3 190/55 ZR17 |
Vordere Scheibe | Aluminiumguss, 17" x 3.50" |
Hintere Scheibe | Aluminiumguss, 17" x 6.00" |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 15,5 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |