Triumph Thruxton TFC
Preis nicht definiert
Thruxton TFC ist einzigartig und High-Tech. Noch stärker, noch leichter, noch eleganter. Eine limitierte Serie von wirklich maßgeschneiderten Motorrädern für Liebhaber von Exklusivität.
Thruxton ist eines der auffälligsten Motorräder in der Triumph-Baureihe. Es zeigt die Kontinuität der Generationen, erinnert an die kafereiserische Kultur des letzten Jahrhunderts und verwebt den charismatischen Stil mit High-Tech-moderner Füllung prächtig fein. Der neue Thruxton TFC hat noch mehr zu bieten: mehr Leistung, mehr Antrieb, mehr Persönlichkeit und damit mehr Selbstdarstellung!
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 1200 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 97,6x80 mm |
Max. Leistung | 107 PS bei 8000 U/min |
Drehmoment | 119 Nm bei 5200 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | 745 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Radstand | 1415 mm |
Trockenmasse | 198 kg |
Leergewicht | N/A |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit zwei Stoßdämpfern |
Federweg hinten | 120 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 310 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 220 |
BAUCHMUSKELN | ja |
Vorderer Reifen | 120/70 ZR17 |
Hinterer Reifen | 160/60 ZR17 |
Vordere Scheibe | 3,5x17 |
Hintere Scheibe | 5x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 14.5 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |