Triumph Speed Triple RS
Preis nicht definiert
Der neue Speed Triple RS zeigt die perfekte Balance aus Leistung, Genauigkeit und Rückstoß. Es ist das technologisch fortschrittlichste und leistungsstärkste Speed Triple in der Geschichte der Familie. Diese Bewertung wird durch das höchste Ausstattungsniveau des Modells bestimmt. Dies und ABS, berücksichtigt Neigungswinkel des Motorrades, und die elektronische stabilitätsregelung (трекшн-Kontrolle), und die fünf Modi Einstellungen elektronischen Motorrad, und die Motorsteuerung der neuesten Generation, und Titan Edition mit leichten Arrow Schalldämpfer, Carbon-Finish, und natürlich 150-starke Version des berühmten 1050 Böden трехцилиндрового des Motors des berühmten britischen трипла! Es besteht kein Zweifel, dass dies ein Motorrad mit den besten Eigenschaften und Fähigkeiten auf dem Markt ist!
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 1050 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 79 x 71,4 mm |
Max. Leistung | 150 ps (110 kW) bei 10.500 U/min |
Drehmoment | 117 Nm bei 7150 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe im Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2100 mm |
Breite | 775 mm |
Sitzhöhe | 825 mm |
Radstand | 1445 mm |
Trockenmasse | 189 kg |
Leergewicht | N/A |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Aluminiumrohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Freitragendes Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 130 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 255 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70 ZR17 |
Hinterer Reifen | 190/55 ZR17 |
Vordere Scheibe | 3,5x17 |
Hintere Scheibe | 6x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 15.5 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |