Triumph Speedmaster
ab
14 395 €
Das Motorrad verfügt wie beim Bonneville Bobber-Modell über einen 1200-CCM-parallelen Bonneville-Twin der neuesten Generation. Es ist einer der besten Motoren der Klasse mit einem maximalen Drehmoment von 106 Nm bei 4.000 U/min. Im Vergleich dazu... liegt dieser Wert 42% über dem Drehmoment des letzten Speedmaster-Modells 2015 und 10% über dem Drehmoment des Bonneville T120.
Dies wurde durch ein völlig neues Einlasssystem mit Doppelfilter-Doppel-Aerobox und ein Kraftstoffeinspritzsystem der neuesten Generation erreicht. Das Abgassystem des neuen Bonneville Speedmaster zeichnet sich durch wunderschöne Kreuzfahrtformen mit verkürzten Schalldämpfern aus. Der stilvolle Schnitt entspricht vollständig den Stilkanonen. Der Auspuff sieht nicht nur cool aus, sondern klingt auch großartig – beim Beschleunigen werden Sie den niedrigen, sportlichen Sound der Hot Rod auf zwei Rädern zu schätzen wissen!
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 1200 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 97,6 x 80 mm |
Max. Leistung | 77 PS bei 6100 U/min |
Drehmoment | 106 Nm bei 4000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe im Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | 760 mm |
Sitzhöhe | 705 mm |
Radstand | 1510 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 245 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 90 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit zwei Stoßdämpfern |
Federweg hinten | 73 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibenhydraulik mit 2-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 310 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 255 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 130/90 R16 |
Hinterer Reifen | 150/80 R16 |
Vordere Scheibe | 2,5x16 |
Hintere Scheibe | 3,5x16 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 12 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |