Indian ROADMASTER DARK HORSE 116
ab
33 440 €
Die Kraft, der Komfort und die Zuverlässigkeit eines echten Tourings, der in jedem Ihrer Reiseabenteuer ein treuer Freund sein kann, haben sich im ikonischen Indian Roadmaster Dark Horse 116 voll und ganz verwirklicht. Die Zahlen im Namen deuten darauf hin, dass sein Herz ein neuer leistungsstarker luftgekühlter 1890-ccm-Thunder Stroke 116-Motor ist, der ein Best-in-Class-Drehmoment von 168 Nm hat. Außerdem verfügt dieses Schwergewicht über einen elektronischen Gasgriff, mit dem Sie Fahrmodi auswählen können, und einen Tempomat für vollen Fahrkomfort.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | N/A |
Anzahl der Zylinder | N/A |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | N/A |
Hubraum | 1890 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 103mm x 113mm |
Max. Leistung | N/A |
Drehmoment | 168 Nm/ 2800 vol./min. |
Verdichtungsverhältnis | 11:1 |
Einlaß | N/A |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | N/A |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | N/A |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | N/A |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2593 mm |
Breite | 1000 mm |
Sitzhöhe | 673 mm |
Radstand | 1668 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | N/A |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 119 mm |
Hinterradaufhängung | Einzelner Stoßdämpfer pneumatische Einstellung |
Federweg hinten | 46 mm |
Vorderradbremsen | Doppelte schwimmende Bremsscheibe / Vier-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 300 |
Hinterradbremsen | einzelne Bremsscheibe / Doppelkolbensattel |
Durchmesser | 300 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | Dunlop® American EliDunlop® Elite 3 Multi-Compound 180/60R16 80Hte 130/60B19 61H |
Hinterer Reifen | N/A |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | N/A |
Kraftstoffverbrauch | N/A |