Indian FTR 1200
ab
18 890 €
Das Design des neuen Indian FTR 1200 ist von den Flattrackern inspiriert - den Sportmotorrädern des frühen Jahrhunderts. Schon damals rasselten die Motorräder des 1901 gegründeten Unternehmens mit ihren Errungenschaften auf der ganzen Welt. Heute wird der Geist der Sportlegende in einem neuen, klassischen Modell wiederbelebt, das sich ideal für tägliche Ausflüge in die Stadt und darüber hinaus eignet.
Indian FTR 1200 Motorrad ist ein grundlegend neues Wort in der Branche, das die besten Traditionen und die jahrhundertealte Geschichte der Marke mit den neuesten technischen Lösungen verbindet. Es basiert auf einem völlig neuen Röhrenrahmen vom Typ «Vogelkäfig», einer modernen umgedrehten Gabel und einem asymmetrisch Monomortierer. Diese Lösung ermöglichte eine maximale Reduzierung des Radstandes, und der Kraftstofftank, der sich unter dem Sattel befindet, bietet einen niedrigen Schwerpunkt.
Class:
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1203 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 102 x 73.6 mm |
Max. Leistung | N/A |
Drehmoment | 115.2 Nm |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | N/A |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2287 mm |
Breite | 850 mm |
Sitzhöhe | 805 mm |
Radstand | 1524 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 230 kg |
Gesamtgewicht | 430 |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 150 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 150 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | Hydraulische Scheibe mit 1-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 265 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70 R19 |
Hinterer Reifen | 150/80 R18 |
Vordere Scheibe | 19x3J |
Hintere Scheibe | 18x4,25J |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 13 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |