Indian Roadmaster
ab
33 190 €
Flaggschiff der Indian Roadmaster, TOURER, erstaunliche Komfort, durchdachte Ausstattung und Breite.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1811 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 110 x 113 mm |
Max. Leistung | N/A |
Drehmoment | 161,6 Nm |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | N/A |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe im Ölbad |
Achsantrieb | N/A |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2656 mm |
Breite | 1012 mm |
Sitzhöhe | 673 mm |
Radstand | 1668 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 421 kg |
Gesamtgewicht | 628 |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 119 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 114 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibenhydraulik mit 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 300 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 300 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 130/90 B16 |
Hinterer Reifen | 180/60 R16 |
Vordere Scheibe | 16x3,5J |
Hintere Scheibe | 16x5J |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 20.8 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |