Suzuki V-STROM 650 ABS (DL650A)
ab
8 800 €
Winkt der Geist des Abenteuers dorthin, wo du noch nicht warst - zu neuen Arten, Geräuschen und Empfindungen? Der perfekt lenkbare und stilvolle Suzuki V-Strom 650 ABS wurde entwickelt, um Sie blitzschnell und komfortabel an Ihren Traumort zu bringen. Mit dem Suzuki V-Strom 650 ABS kommt die Zeit eines unvergesslichen Abenteuers!
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 745 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 81.0 mm × 62.6 mm |
Max. Leistung | 71 PS |
Drehmoment | 62 Nm |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2275 mm |
Breite | 835 mm |
Sitzhöhe | 830 mm |
Radstand | 1560 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 213 kg |
Gesamtgewicht | 415 |
Rahmen | Aluminium diagonal |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 150 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 159 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibenhydraulik mit 2-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 310 |
Hinterradbremsen | Hydraulische Scheibe mit 1-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 260 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 110/80 R19 59H |
Hinterer Reifen | 150/70 R17 69H |
Vordere Scheibe | 2,5x19 |
Hintere Scheibe | 4x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 20 l |
Kraftstoffverbrauch | 4.1 l/100 km |