Suzuki GSX-R1000RA
Preis nicht definiert
Seit der Geburt des ersten GSX-R ist es mehr als 30 Jahre her. In dieser Zeit wurden mehr als eine Million "Jixers" verkauft. Der neue GSX-R1000R ABS ist der leistungsstärkste, schnellste und steuerbarste aller GSX-R, die jemals gebaut wurden. Einfach der beste!
Die Hauptunterschiede GSX-R1000R ABS GSX-R1000 ABS: Vorderradgabel SHOWA BFFⓇ (Balance Free Front), der hintere Stoßdämpfer SHOWA BFRCⓇ lite (Balance Free Rear Cushion lite), bidirektionale квикшифтер, System лаунч-Kontrolle, LED-Tagfahrlicht, leichte Akku und einzigartige invertiert (weiß-Werte auf schwarzem hintergrund) Armaturenbrett.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Inline |
Hubraum | 1000 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 76.0 mm × 55.1 mm |
Max. Leistung | 202 PS |
Drehmoment | 118 Nm |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2075 mm |
Breite | 705 mm |
Sitzhöhe | 825 mm |
Radstand | 1420 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 203 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Aluminium diagonal |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 120 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 135 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | Hydraulische Scheibe mit 1-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 220 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70 ZR17 58W |
Hinterer Reifen | 190/50 ZR17 75W |
Vordere Scheibe | 3,5x17 |
Hintere Scheibe | 6x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 16 l |
Kraftstoffverbrauch | 5.9 l/100 km |