Regulmoto Sport-003 250
Preis nicht definiert
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | N/A |
Hubraum | 250 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | N/A |
Max. Leistung | 21 |
Drehmoment | N/A |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | N/A |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | N/A |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | N/A |
Kupplung | 5 |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2200 mm |
Breite | 880 mm |
Sitzhöhe | N/A |
Radstand | N/A |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | N/A |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopisch, hydraulisch umgedrehter Typ |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | моноамортизатор, mit hydraulische Progression |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Kreisfoermige |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | Kreisfoermige |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | N/A |
Hinterer Reifen | N/A |
Vordere Scheibe | 90/100/21 |
Hintere Scheibe | 120/90/18 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 6,5 l |
Kraftstoffverbrauch | 2.4l/100cm |