Regulmoto Raptor 250
Preis nicht definiert
Class:
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | N/A |
Hubraum | 250 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | N/A |
Max. Leistung | 19 |
Drehmoment | N/A |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | N/A |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | N/A |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | 5 |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | N/A |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | N/A |
Radstand | N/A |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | N/A |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | N/A |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopische |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | 2 Monoamortisatoren |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Kreisfoermige |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | Kreisfoermige |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | N/A |
Hinterer Reifen | N/A |
Vordere Scheibe | 100/80/17 |
Hintere Scheibe | 130/70/17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | N/A |
Kraftstoffverbrauch | 3,7 L |