Moto Guzzi V7 III SPECIAL
ab
10 109 €
Von allen Modifikationen des V7 ist dies der, der dem Geist des ursprünglichen Modells am nächsten kommt. Ein klassisches und elegantes Motorrad, es hat zahlreiche Chromteile und helle Grafiken. Wie der berühmte V750 S3 von 1975 hat er die typischen farbigen Streifen an den Seitenwänden unter dem Sattel, die die entsprechenden farbigen horizontalen Streifen am Tank ergänzen. Verchromte Speichenräder mit schwarzen Naben, ein Armaturenbrett aus zwei Schächten und ein verchromter Stahlgriff für den Beifahrer sind serienmäßig erhältlich. Der V7 III Special verfügt auch über einen Old-School-Sattel mit Elementen, die seine klassischen und anmutigen Wurzeln hervorheben. Im Gegensatz zu Stone und Racer haben das V7 III Special und Anniversario anstelle von gummiartigen, gewellten Staubschutzblechen Kunststoffabdeckungen an der Gabel. Die Farbschemata wurden ebenfalls aktualisiert: Nero Inchiostro und Blu Zaffiro.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 744 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 80 x 74 mm |
Max. Leistung | 38 kW (52 PS) bei 6200 Umdrehungen pro Minute |
Drehmoment | 60 Nm bei 4900 Umdrehungen pro Minute |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | N/A |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | N/A |
Achsantrieb | N/A |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2185 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 770 mm |
Radstand | 1463 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 193 kg |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 130 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit zwei Stoßdämpfern |
Federweg hinten | 93 mm |
Vorderradbremsen | Scheibenhydraulik mit 4-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 260 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 100/90 R18 |
Hinterer Reifen | 130/80 R17 |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 21 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |