KTM 250 SX-F
ab
10 499 €
Die KTM 250 SX-F, die für Weltsiege geschaffen wurde, beabsichtigt, ihre Dominanz mit innovativeren Veränderungen fortzusetzen. Es ist nicht nur das leichteste Motorrad seiner Klasse, es bietet auch eine unübertroffene Leistung, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Amateure und Profis macht. Eine effiziente Leistungsverteilung ist das Geheimnis, schnell einen Kreis zu durchqueren und als erster die karierte Flagge zu erreichen.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 2 |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | N/A |
Hubraum | 249.9 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 78x52,3mm |
Max. Leistung | N/A |
Drehmoment | N/A |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | N/A |
Kühlsystem | N/A |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | N/A |
Anzahl der Gänge | 5 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 950 mm |
Radstand | N/A |
Trockenmasse | 99 kg |
Leergewicht | N/A |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl Halbduplex |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 310 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 300 mm |
Vorderradbremsen | Scheibenhydraulik mit 4-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 260 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 220 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | N/A |
Hinterer Reifen | N/A |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 7 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |