KTM 1090 ADVENTURE 2018
Preis nicht definiert
Wer weit und schnell reisen will, braucht nicht zu viel. Einfach das Beste. Deshalb haben wir die KTM 1090 Adventure so einfach wie möglich und gleichzeitig ausreichend ausgestattet gemacht. Und auch so einfach wie möglich für Ihr Budget. Die Multi-Mode-Traktionskontrolle und das ABS-System sind jedoch als Standardausrüstung erhältlich, und der Motor wird mit der gleichen fortschrittlichen Technologie wie die Flaggschiff-Modelle des 1290 Super Adventure gebaut. Die Lautstärke des Motors ist etwas kleiner, jedoch gibt durchaus wettbewerbsfähig, 125 PS Fahrwerk und Einfache ausgewogene Anhänger in Kombination mit herrlichen Gummi Metzeler Tourance Next bringt Sie dorthin, wohin Sie nur wollen. Ein vollwertiges Vergnügen ohne Belastung - dieses Motorrad wurde entwickelt, um Sie mit Adrenalin zu belasten, anstatt unnötige Lasten zu tragen.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 1050 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 103 x 63 mm |
Max. Leistung | 92 kW (125 PS) |
Drehmoment | N/A |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | PASC™ Gleitkupplung / hydraulisch angetrieben |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 850 mm |
Radstand | 1560 mm |
Trockenmasse | 205 kg |
Leergewicht | N/A |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl räumlich |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 185 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 190 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 267 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | N/A |
Hinterer Reifen | N/A |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 23 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |