BMW R 1250 GS
ab
17 750 €
Beeindruckende Leistung und erstaunliche Effizienz ist der neue BMW R 1250 GS. Mit einem zusätzlichen Arbeitsvolumen von 1250 ccm wurde die Motorleistung auf 136 PS erhöht – und die Ventilsteuerung von BMW ShiftCam sorgt für einen reibungslosen Betrieb und ein hohes Drehmoment im gesamten Drehzahlbereich. Ob Stadt, Strecke oder Off–Road - auf jeder Abdeckung gibt Ihnen die GS noch mehr Freiheit und noch mehr Fahrspaß. Und neue Farben und Optionen, zahlreiche Accessoires und Stile ermöglichen es Ihnen, ein wirklich einzigartiges Motorrad zu bekommen.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | Gegenüberliegend |
Hubraum | 1254 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 102,5x76 mm |
Max. Leistung | 136 PS bei 7750 U/min |
Drehmoment | 143 Nm bei 6250 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Kardan |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2207 mm |
Breite | 952 mm |
Sitzhöhe | 850 - 870 mm |
Radstand | 1525 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 249 kg |
Gesamtgewicht | 465 |
Rahmen | Stahlrohr, Trag-Motor |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Telelever |
Federweg Vorderradaufhängung | 190 mm |
Hinterradaufhängung | Paralever, freitragendes Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 200 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 305 |
Hinterradbremsen | SCHEIBENBREMSE hydraulisch mit 2-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 276 |
BAUCHMUSKELN | ja |
Vorderer Reifen | 120/70 R19 |
Hinterer Reifen | 170/60 R17 |
Vordere Scheibe | 3x19 |
Hintere Scheibe | 4,5x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Beschleunigung auf 100 km/h | 3.6 mit |
Kapazität des Kraftstofftanks | 20 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |