Aprilia DORSODURO 900
Preis nicht definiert
Das Aprilia Dorsoduro 900 ist ein Projekt, dessen Schwerpunkt auf dem Fahrspaß liegt: Das Bodykit ist auf ein Minimum reduziert, da alles, was Sie für maximale Leistung und Komfort benötigen, standardmäßig bereits vorhanden ist. Technische Elemente spielen auch im Design eine wichtige Rolle. Der Handschutz und das Schild zur Platzierung der Startnummer unterstreichen die enge Verbindung zur Rennwelt. Der Mittelteil mit optimalen Formen und Abmessungen, der für die Bequemlichkeit beim Sportfahren ausgelegt ist, so dass der Pilot schnell die richtige Position im Sattel finden kann, betont auch das Design. Die Aprilia-Ingenieure haben dieses Ergebnis durch einen langen und flachen Sattel aus der Sportwelt erreicht, der es ermöglicht, jederzeit die effizienteste Position für das Fahren des Motorrads zu übernehmen und genügend Platz für die Längsverschiebung zu bieten.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 2 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | V-förmig |
Hubraum | 896.1 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 92 x 67.4 mm |
Max. Leistung | 70.0 kW (95.2 PS) bei 8.750 U / min |
Drehmoment | 90.0 Nm (9.17 kgm) bei 6500 U / min |
Verdichtungsverhältnis | 11 : 1 |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrfachscheibe, in einem Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2210 mm |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 900 mm |
Radstand | 1505 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | N/A |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | aus Stahl |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 160 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 160 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibe hydraulisch mit radialen 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 320 |
Hinterradbremsen | Hydraulische Scheibe mit 1-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 240 |
BAUCHMUSKELN | Ja |
Vorderer Reifen | 120/70 ZR17 |
Hinterer Reifen | 180/55 ZR17 |
Vordere Scheibe | 3,5x17 |
Hintere Scheibe | 6x17 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 12 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |