BMW C 400 X
ab
7 170 €
Heute bedeutet es, in der Stadt mobil zu sein, nicht nur von Punkt A nach Punkt B. Niemand möchte etwas Wichtiges verpassen, wenn er unterwegs ist, sondern im Gegenteil - wir wollen alles nutzen, was die Stadt zu bieten hat, während wir in ständigem Verkehr bleiben. Und das C 400 X gibt Ihnen diese Möglichkeit. Sind Sie ständig in Kontakt? C 400 X auch. Es ist ein mittelgroßer Roller, der den belebten Stadtverkehr leicht bewältigen kann. Schalten Sie einfach Ihre Lieblingslieder ein und genießen Sie die Stadt im Rhythmus Ihrer Melodien. Planen Sie Routen mit Ihren Freunden über ein angeschlossenes Smartphone. Mit dem C 400 X Roller verschmelzen Ihre Stadt und Ihre Routen zu einem großen offenen Raum. Ihr Platz, auf der Karte kann man eigene Routen, um das beste aus Reisen.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Konfiguration | N/A |
Hubraum | 350 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 80x69,6mm |
Max. Leistung | 34 PS bei 7.500 U/min |
Drehmoment | 35 Nm bei 6000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2210 mm |
Breite | 835 mm |
Sitzhöhe | 775 mm |
Radstand | 1565 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | 204 kg |
Gesamtgewicht | 405 |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 110 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit zwei Stoßdämpfern |
Federweg hinten | 112 mm |
Vorderradbremsen | Doppelscheibenhydraulik mit 4-Kolben-Bremssätteln |
Durchmesser | 265 |
Hinterradbremsen | Hydraulische Scheibe mit 1-Kolben-Bremssattel |
Durchmesser | 265 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 120/70 R15 |
Hinterer Reifen | 150/70 R14 |
Vordere Scheibe | 3,5x15 |
Hintere Scheibe | 4,25x14 |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 12.8 |
Kraftstoffverbrauch | N/A |