Wels Ghost 250cc
Preis nicht definiert
WELS Ghost ist das schönste und "ausgefallenste" Street Bike. Volldigitales Armaturenbrett mit bequemer Datenanordnung (mit der Möglichkeit, Farben zu ändern ). Sportlich wird die touristische Landung auf langen Reisen nicht müde. Leitungsfilter Schalldämpfer strahlt eine großartige басовитый, aber so gedämpft Klang, zieht die Aufmerksamkeit anderer auf sich.
Class:
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | N/A |
Hubraum | 250 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | N/A |
Max. Leistung | 12,5 kW (16,9 PS) bei 7500 U/min |
Drehmoment | 17,5 NM bei 6000 U/min |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Vergaser |
Kühlsystem | Luftige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 5 |
Kupplung | Mehrfachscheibe im Ölbad |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | 2050 mm |
Breite | 740 mm |
Sitzhöhe | N/A |
Radstand | 1340 mm |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | N/A |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | N/A |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | N/A |
Vorderradbremsen | Hydraulische Scheibe |
Durchmesser | N/A |
Hinterradbremsen | Hydraulische Scheibe |
Durchmesser | N/A |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | 110/70-17 |
Hinterer Reifen | 150/70-17 |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 14 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |