Husqvarna FE 350
ab
11 549 €
FE350 – Motorrad mit einem Gewicht von nah FE250, dabei aber fähig, im Wettbewerb durch Leistung mit FE450. Mit anderen Worten, ein perfekt ausbalanciertes Fahrrad für das tägliche Amateurfahren und Wettkämpfe aller Niveaus. Der Motor bei den 2019-Modellen wiegt 0,7 kg weniger und ist 20 mm kürzer. Der neue Motor ist auch leistungsfähiger geworden und hat eine bessere Gewichtung, was sich positiv auf das Handling auswirkt. Das FE350 verfügt über ein neues 6-Gang-Getriebe, das speziell für Enduro entwickelt wurde. Am Lenker des Motorrads befindet sich ein Motorkartenschaltsensor und ein Traktionskontrollschalter. Mit diesen Werkzeugen kann der Pilot das Motorrad ohne jede Anstrengung an die aktuellen Bedingungen anpassen.
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Anzahl der Takte | 4 |
Anzahl der Zylinder | 1 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | N/A |
Konfiguration | N/A |
Hubraum | 349.7 cc |
Zylinderdurchmesser und Kolbenhub | 88x57,5mm |
Max. Leistung | N/A |
Drehmoment | N/A |
Verdichtungsverhältnis | N/A |
Einlaß | Injektor |
Kühlsystem | Fluessige |
Start-System | elektrischer Anlasser |
Transmission | |
---|---|
Schaltgetriebe | Mechanische |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Nass, DDS, hydraulisch |
Achsantrieb | Die Kette |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Länge | N/A |
Breite | N/A |
Sitzhöhe | 970 mm |
Radstand | N/A |
Trockenmasse | N/A |
Leergewicht | N/A |
Gesamtgewicht | N/A |
Rahmen | Stahl-Rohr |
Fahrwerk und Bremsen | |
---|---|
Vorderachsaufhängung | Umgedrehte Teleskopgabel |
Federweg Vorderradaufhängung | 300 mm |
Hinterradaufhängung | Pendel mit Monoamortisator |
Federweg hinten | 330 mm |
Vorderradbremsen | Hydraulische Scheibe |
Durchmesser | 260 |
Hinterradbremsen | Hydraulische Scheibe |
Durchmesser | 220 |
BAUCHMUSKELN | N/A |
Vorderer Reifen | N/A |
Hinterer Reifen | N/A |
Vordere Scheibe | N/A |
Hintere Scheibe | N/A |
Betriebseigenschaften | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | N/A |
Beschleunigung auf 100 km/h | N/A |
Kapazität des Kraftstofftanks | 8.5 l |
Kraftstoffverbrauch | N/A |